Описание
| DN (мм) | Тип клапану | Макс. пропускна здатність. Kv max (л/год) |
| 15 | C215QFL-C | 290 |
| 15 | C215QFL-D | 470 |
| 15 | C215QFL-E | 650 |
| 15 | C215QFL-F0 | 940 |
| 15 | C215QFL-F | 1300 |
| 20 | C220QFL-F6 | 1200 |
| 20 | C220QFL-G0 | 1500 |
| 20 | C220QFL-G | 1900 |
| 20 | C220QFL-H0 | 2350 |
| 20 | C220QFL-H | 2900 |
| 25 | R225FL-J | 3600 |
Технічна інформація в форматі .*pdf
C2..QFL /R2..FL Комбіновані клапани PIFLV
